Монтаж
Песок и щебень
| Наименование материала | Ед. изм. | Цена, |
|---|---|---|
| Песок | ||
| Механизированная выработка грунта | м3 | 400,00 |
| Разработка грунта вручную, грунт категории I, II без крепления откосов и выброской грунта в сторону | м3 | 850,00 |
| Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 650,00 |
| Щебень | ||
| Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 800,00 |
Пиломатериал
| Наименование материала | Ед. изм. | Цена, |
|---|---|---|
| Разгрузка и складирование комплекта дома/сруба | м3 | 350,00 |
| Монтаж закладной доски | м.п. | 150,00 |
| Монтаж лаг/балок перекрытий | м3 | 350,00 |
| Сборка стен из нестроганого/профилированного бруса с устройством соединений на площадке | м3 | 3 200,00 |
| Сборка стен из оцилиндрованного бревна диаметром до 260мм с устройством "чаш" на площадке | м3 | 3 500,00 |
| Сборка стен из оцилиндрованного бревна диаметром от 260мм с устройством "чаш" на площадке с помощью крана (кран предоставляет Заказчик) | м3 | 4 000,00 |
| Сборка стен из клееного бруса с готовыми замковыми соединениями | м3 | 3 500,00 |
| Установка столбов с монтажом усадочного анкера-домкрата | шт. | 1 600,00 |
| Устройство обсадных рам | м.п. | 800,00 |
| Устройство мауэрлата из бруса | м.п. | 200,00 |
| Установка стропильной системы из доски 50х150/200мм | м2 | 550,00 |
| Монтаж ригелей между стропил | м.п. | 300,00 |
| Монтаж контробрешетки из бруска 50х50мм | м2 | 100,00 |
| Монтаж обрешетки из доски 25х150мм | м2 | 200,00 |
| Устройство лесов из доски 25х150мм и 50х150мм | м3 | 2 000,00 |
Бетон
| Наименование материала | Ед. изм. | Цена, |
|---|---|---|
| Устройство монолитного ленточного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, монтаж арматуры, бетон толщиной до 0,4 м) | м3 | 3 200,00 |
| Устройство монолитного ленточного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, монтаж арматуры, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) | м3 | 3 500,00 |
| Устройство свайно-ростверкого фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, монтаж арматуры, размер 400х400мм) | м3 | 4 000,00 |
| Устройство монолитного плитного фундамента (песок 100мм, щебень 100мм, гидроизоляционная мембрана Planter, монтаж арматуры, установка опалубки, бетон до 300мм) | м3 | 4 000,00 |
| Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек (высота перекрытия – до 3,0 м) | м3 | 3 000,00 |
| Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки | шт. | 800,00 |
| Устройство стяжки бетонной до 200мм по готовому основанию | м2 | 450,00 |
| Устройство цементной стяжки до 5см из готового раствора | м2 | 300,00 |
| Устройство цементной стяжки более 5см из готового раствора | м2 | 400,00 |
| Монтаж/демонтаж опалубки из доски | м2 | 200,00 |
Кирпич
| Наименование материала | Ед. изм. | Цена, |
|---|---|---|
| Кирпичная кладка черновая | м3 | 1 800,00 |
| Кирпичная кладка лицевая с расшивкой швов | м2 | 2 000,00 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м2 | 700,00 |
Асфальтобетон
| Наименование материала | Ед. изм. | Цена, |
|---|---|---|
| Устройство бетонного основания, h=10 см | м2 | 700,00 |
| Устройство армированного бетонного основания из тощего бетона М200, h=10 см | м2 | 850,00 |
| Проливка основания битумной эмульсией | м2 | 700,00 |
| Устройство основания из песка, h=10 см | м2 | 250,00 |
| Устройство основания из известнякового щебня, h=10 см | м2 | 350,00 |
| Устройство основания из фрезерованного асфальтобетона (асфальтовой крошки). h=10 см | м2 | 350,00 |
| Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, h=5см (свыше 1000кв.м) | м2 | 550,00 |
| Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, h=5см (свыше 1000кв.м) | м2 | 550,00 |
| Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси, h=5см (свыше 1000кв.м) | м2 | 500,00 |
| Устройство покрытия из ЩМА-15, ЩМА-20. h=5см (свыше 1000кв.м) | м2 | 790,00 |
| Ямочный (аварийный) ремонт асфальта большими и малыми картами до 100м² , h=5см | м2 | 850,00 |
ЖБИ
| Наименование материала | Ед. изм. | Цена, |
|---|---|---|
| Плиты перекрытия | ||
| Установка железобетонных плит перекрытия автокраном | шт. | 1900,00 |
| ФБС | ||
| Установка блоков ФБС автокраном | шт. | 400,00 |
| Перемычки | ||
| Монтаж перемычек автокраном | шт. | 250,00 |
| Детали колодцев | ||
| Монтаж ж/б кольца автокраном | шт. | 400,00 |
| Монтаж ж/б крышки автокраном | шт. | 500,00 |
| Сваи | ||
| Забивка сплошных свай сечением 30х30 | м.п. | 300,00 |
| Забивка сплошных свай сечением 35х35 | м.п. | 420,00 |
| Забивка сплошных свай сечением 40х40 | м.п. | 600,00 |
| Плиты дорожные | ||
| Монтаж дорожных плит автокраном | м2 | 300,00 |
| Фундаментные подушки | ||
| Установка фундаментых плит ФЛ автокраном | шт. | 450,00 |
| Детали ограждений | ||
| Монтаж заборной секции длиной 2,05м | шт. | 1 700,00 |
| Колонны | ||
| Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов, масса колонн до 1 т автокраном | шт. | 1 400,00 |
| Лестничные марши | ||
| Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры | шт. | 1 800,00 |
| Ригели | ||
| Монтаж ригелей автокраном | шт. | 1 000,00 |
Стеновой материал
| Наименование материала | Ед. изм. | Цена, |
|---|---|---|
| Газобетонные блоки | ||
| Монтаж газобетонных блоков на клеевой раствор | м3 | 1 700,00 |
| Теплая керамика | ||
| Монтаж керамических блоков на "теплый раствор" | м3 | 1 900,00 |
| Керамзитобетонные блоки | ||
| Монтаж керамзитобетонных блоков на раствор из керамзитного песка | м3 | 1 800,00 |