| Наименование | Поставщик | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м2, руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Половая доска 29х136 | Киров | 29 | 136 | 6000 | 455 | м3 |
| Половая доска 36х136 | Киров | 36 | 136 | 6000 | 560 | м3 |
| Имитация бруса 135 | Киров | 21 | 135 | 6000 | 380 | м2 |
| Имитация бруса 185 | Киров | 21 | 185 | 6000 | 380 | м2 |
| Имитация бруса 90 | Киров | 17 | 90 | 4000-6000 | 380 | м2 |
| Блок хаус 135 | Киров | 37 | 135 | 6000 | 570 | м2 |
| Блок хаус 185 | Киров | 37 | 185 | 6000 | 570 | м2 |
| Вагонка | Киров | 12,1 | 0,850 | 2000 | 310 | м2 |
Струганый пиломатериал
Таблица / Галерея