Наименование | Оцинкованные цена за шт. руб. | Стоимость монтажа за шт. руб. | Стандартные цена за шт. руб. | Премиум цена за шт. руб. | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|---|
Длинна 1650 мм | 2331 | 1300 | 1450 | 1650 | шт. |
Длинна 1800 мм | 2466 | 1400 | 1525 | 1725 | |
Длинна 2000 мм | 2572 | 1450 | 1600 | 1800 | |
Длинна 2500 мм | 2824 | 1500 | 1700 | 1900 | |
Длинна 3000 мм | 3275 | 1550 | 1900 | 2100 | |
Длинна 3500 мм | 3727 | 1750 | 2100 | 2300 | |
Длинна 4000 мм | 4129 | 1850 | 2300 | 2500 | |
Длинна 4500 мм | 4531 | 1950 | 2500 | 2700 | |
Длинна 5000 мм | 4932 | 2050 | 2700 | 2900 | |
Длинна 5500 мм | 5334 | 2150 | 2900 | 3100 | |
Длинна 6000 мм | 5736 | 2250 | 3100 | 3300 | |
Длинна 6500 мм | 6138 | 2350 | 3300 | 3500 | |
Длинна 7000 мм | 6540 | 2500 | 3500 | 3700 |
Диаметр 108 мм
Таблица / Галерея