Наименование | Вес нетто, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Швеллер 5 12м | 58,1 | 5 | 12000 | т | 47600,00 |
Швеллер 6.5 12м | 70,8 | 6,5 | 12000 | т | 44600,00 |
Швеллер 8 12м | 84,6 | 8 | 12000 | т | 44100,00 |
Швеллер 10 12м | 103,1 | 10 | 12000 | т | 44100,00 |
Швеллер 12 12м | 124,8 | 12 | 12000 | т | 48600,00 |
Швеллер 14 12м | 147,6 | 14 | 12000 | т | 47600,00 |
Швеллер 16 12м | 170,4 | 16 | 12000 | т | 47600,00 |
Швеллер 18 12м | 195,6 | 18 | 12000 | т | 47600,00 |
Швеллер 20 12м | 220,8 | 20 | 12000 | т | 60100,00 |
Швеллер 22 12м | 252 | 22 | 12000 | т | 60100,00 |
Швеллер 24 12м | 288 | 24 | 12000 | т | 75100,00 |
Швеллер 27 12м | 332,4 | 27 | 12000 | т | 75100,00 |
Швеллер 30 12м | 381,6 | 30 | 12000 | т | 75100,00 |
Швеллер
Таблица / Галерея