Наименование | Диаметр, мм | Вес нетто, кг | Марка | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура 6 а400/500с 6м | 6 | 1,4 | а400/500с | 6000 | т | 47138,00 |
Арматура 6 а400/500с бух. | 6 | - | а400/500с | бухта | т | 44198,00 |
Арматура 8 а400/500с 6м | 8 | 2,4 | а400/500с | 6000 | т | 48118,00 |
Арматура 8 а400/500с бух. | 8 | - | а400/500с | бухта | т | 42728,00 |
Арматура 10 а400/500с 11,7м | 10 | 7,3 | а400/500с | 11700 | т | 45178,00 |
Арматура 10 а400/500с бух. | 10 | - | а400/500с | бухта | т | 42728,00 |
Арматура 12 а400/500с 11,7м | 12 | 10,4 | а400/500с | 11700 | т | 42238,00 |
Арматура 14 а400/500с 11,7м | 14 | 14,2 | а400/500с | 11700 | т | 41258,00 |
Арматура 16 а400/500с 11,7м | 16 | 18,5 | а400/500с | 11700 | т | 41748,00 |
Арматура 18 а400/500с 11,7м | 18 | 23,4 | а400/500с | 11700 | т | 40768,00 |
Арматура 20 а400/500с 11,7м | 20 | 28,9 | а400/500с | 11700 | т | 41258,00 |
Арматура 22 а400/500с 11,7м | 22 | 34,9 | а400/500с | 11700 | т | 41258,00 |
Арматура 25 а400/500с 11,7м | 25 | 45,1 | а400/500с | 11700 | т | 40768,00 |
Арматура 28 а400/500с 11,7м | 28 | 56,6 | а400/500с | 11700 | т | 40768,00 |
Арматура 32 а400/500с 11,7м | 32 | 73,9 | а400/500с | 11700 | т | 40768,00 |
Арматура 36 а400/500с 11,7м | 36 | 93,0 | а400/500с | 11700 | т | 40768,00 |
Арматура
Таблица / Галерея