| Наименование | Вес нетто, кг | Марка | Диаметр, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура 6 а400/500с 6м | 1,4 | а400/500с | 6 | 6000 | т | 47138,00 |
| Арматура 6 а400/500с бух. | - | а400/500с | 6 | бухта | т | 44198,00 |
| Арматура 8 а400/500с 6м | 2,4 | а400/500с | 8 | 6000 | т | 48118,00 |
| Арматура 8 а400/500с бух. | - | а400/500с | 8 | бухта | т | 42728,00 |
| Арматура 10 а400/500с 11,7м | 7,3 | а400/500с | 10 | 11700 | т | 45178,00 |
| Арматура 10 а400/500с бух. | - | а400/500с | 10 | бухта | т | 42728,00 |
| Арматура 12 а400/500с 11,7м | 10,4 | а400/500с | 12 | 11700 | т | 42238,00 |
| Арматура 14 а400/500с 11,7м | 14,2 | а400/500с | 14 | 11700 | т | 41258,00 |
| Арматура 16 а400/500с 11,7м | 18,5 | а400/500с | 16 | 11700 | т | 41748,00 |
| Арматура 18 а400/500с 11,7м | 23,4 | а400/500с | 18 | 11700 | т | 40768,00 |
| Арматура 20 а400/500с 11,7м | 28,9 | а400/500с | 20 | 11700 | т | 41258,00 |
| Арматура 22 а400/500с 11,7м | 34,9 | а400/500с | 22 | 11700 | т | 41258,00 |
| Арматура 25 а400/500с 11,7м | 45,1 | а400/500с | 25 | 11700 | т | 40768,00 |
| Арматура 28 а400/500с 11,7м | 56,6 | а400/500с | 28 | 11700 | т | 40768,00 |
| Арматура 32 а400/500с 11,7м | 73,9 | а400/500с | 32 | 11700 | т | 40768,00 |
| Арматура 36 а400/500с 11,7м | 93,0 | а400/500с | 36 | 11700 | т | 40768,00 |
Арматура
Таблица / Галерея