Наименование | Поставщик | Тип | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина 980 мм | |||||||
ПК 20-10-8та v=0,237 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 1980 | шт. | 5598,39 |
ПК 21-10-8та v=0,249 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 2080 | шт. | 5881,14 |
ПК 22-10-8та v=0,26 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 2180 | шт. | 6142,24 |
ПК 23-10-8та v=0,272 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 2280 | шт. | 6427,21 |
ПК 24-10-8та v=0,284 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 2380 | шт. | 6710,21 |
ПК 25-10-8та v=0,296 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 2480 | шт. | 7186,22 |
ПК 26-10-8та v=0,308 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 2580 | шт. | 7476,92 |
ПК 27-10-8та v=0,32 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 2680 | шт. | 7558,76 |
ПК 28-10-8та v=0,331 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 2780 | шт. | 7821,99 |
ПК 29-10-8та v=0,343 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 2880 | шт. | 8104,81 |
ПК 30-10-8та v=0,355 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 2980 | шт. | 8387,69 |
ПК 31-10-8та v=0,367 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 3080 | шт. | 8670,63 |
ПК 32-10-8та v=0,379 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 3180 | шт. | 8955,47 |
ПК 33-10-8та v=0,391 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 3280 | шт. | 9238,45 |
ПК 34-10-8та v=0,402 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 3380 | шт. | 9499,60 |
ПК 35-10-8та v=0,414 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 3480 | шт. | 9782,45 |
ПК 36-10-8та v=0,426 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 3580 | шт. | 10065,24 |
ПК 37-10-8та v=0,438 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 3680 | шт. | 10350,24 |
ПК 38-10-8та v=0,45 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 3780 | шт. | 10633,02 |
ПК 39-10-8та v=0,462 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 3880 | шт. | 10915,92 |
ПК 40-10-8та v=0,473 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 3980 | шт. | 11177,09 |
ПК 41-10-8та v=0,486 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 4080 | шт. | 11483,96 |
ПК 42-10-8та v=0,497 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 4180 | шт. | 11742,68 |
ПК 43-10-8АтVта v=0,509 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 4280 | шт. | 12027,81 |
ПК 44-10-8АтVта v=0,521 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 4380 | шт. | 12308,39 |
ПК 45-10-8АтVта v=0,533 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 4480 | шт. | 12593,46 |
ПК 46-10-8АтVта v=0,544 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 4580 | шт. | 12852,39 |
ПК 47-10-8АтVта v=0,556 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 4680 | шт. | 13137,30 |
ПК 48-10-8АтVта v=0,568 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 4780 | шт. | 13420,34 |
ПК 49-10-8АтVта v=0,58 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 4880 | шт. | 13487,71 |
ПК 50-10-8АтVта v=0,592 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 4980 | шт. | 13559,51 |
ПК 51-10-8АтVта v=0,604 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 5080 | шт. | 13635,88 |
ПК 52-10-8АтVта v=0,615 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 5180 | шт. | 13883,59 |
ПК 53-10-8АтVта v=0,623 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 5280 | шт. | 14064,35 |
ПК 54-10-8АтVта v=0,639 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 5380 | шт. | 14425,40 |
ПК 55-10-8АтVта v=0,66 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 5480 | шт. | 14899,93 |
ПК 56-10-8АтVта v=0,669 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 5580 | шт. | 15102,14 |
ПК 57-10-8АтVта v=0,675 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 5680 | шт. | 15236,95 |
ПК 58-10-8АтVта v=0,686 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 5780 | шт. | 15485,00 |
ПК 59-10-8АтVта v=0,698 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 5880 | шт. | 15757,04 |
ПК 60-10-8АтVта v=0,71 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 5980 | шт. | 15974,78 |
ПК 61-10-8АтVта v=0,716 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 6080 | шт. | 16000,77 |
ПК 62-10-8АтVта v=0,728 | ЖБИ-5 | ПК | 990 | 220 | 6180 | шт. | 16268,37 |
ПК 63-10-8АтVта v=0,74 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 6280 | шт. | 16536,05 |
ПК 64-10-8АтVта v=0,75 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 6390 | шт. | 19094,77 |
ПК 65-10-8АтVта v=0,761 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 6490 | шт. | 23172,21 |
ПК 66-10-8АтVта v=0,78 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 6590 | шт. | 23753,04 |
ПК 67-10-8АтVта v=0,785 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 6690 | шт. | 23905,29 |
ПК 68-10-8АтVта v=0,797 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 6790 | шт. | 24270,85 |
ПК 69-10-8АтVта v=0,81 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 6890 | шт. | 24664,75 |
ПК 70-10-8АтVта v=0,82 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 6990 | шт. | 24969,41 |
ПК 71-10-8АтVта v=0,832 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 7090 | шт. | 25130,37 |
ПК 72-10-8АтVта v=0,843 | ЖБИ-5 | ПК | 980 | 220 | 7190 | шт. | 25461,04 |
Ширина 1180 мм | |||||||
ПК 20-12-8та v=0,287 | ЖБИ-5 | ПК | 1190 | 220 | 1980 | шт. | 6781,91 |
ПК 21-12-8та v=0,301 | ЖБИ-5 | ПК | 1190 | 220 | 2080 | шт. | 7112,65 |
ПК 22-12-8та v=0,315 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 2180 | шт. | 7443,47 |
ПК 23-12-8та v=0,33 | ЖБИ-5 | ПК | 1190 | 220 | 2280 | шт. | 7798,01 |
ПК 24-12-8та v=0,344 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 2380 | шт. | 8128,68 |
ПК 25-12-8та v=0,358 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 2480 | шт. | 8459,54 |
ПК 26-12-8та v=0,373 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 2580 | шт. | 8811,99 |
ПК 27-12-8та v=0,387 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 2680 | шт. | 9144,85 |
ПК 28-12-8та v=0,401 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 2780 | шт. | 9475,49 |
ПК 29-12-8та v=0,416 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 2880 | шт. | 9828,11 |
ПК 30-12-8та v=0,43 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 2980 | шт. | 10160,92 |
ПК 31-12-8та v=0,444 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 3080 | шт. | 10489,43 |
ПК 32-12-8та v=0,459 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 3180 | шт. | 10846,26 |
ПК 33-12-8та v=0,473 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 3280 | шт. | 11174,72 |
ПК 34-12-8та v=0,487 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 3380 | шт. | 11507,85 |
ПК 35-12-8та v=0,502 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 3480 | шт. | 11860,25 |
ПК 36-12-8та v=0,516 | ЖБИ-5 | ПК | 1190 | 220 | 3580 | шт. | 12191,00 |
ПК 37-12-8та v=0,53 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 3680 | шт. | 12521,59 |
ПК 38-12-8та v=0,544 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 3780 | шт. | 12852,39 |
ПК 39-12-8та v=0,559 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 3880 | шт. | 13206,96 |
ПК 40-12-8та v=0,573 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 3980 | шт. | 13537,74 |
ПК 41-12-8та v=0,588 | ЖБИ-5 | ПК | 1190 | 220 | 4080 | шт. | 14010,14 |
ПК 42-12-8та v=0,602 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 4180 | шт. | 14543,08 |
ПК 43-12-8АтVта v=0,616 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 4280 | шт. | 15246,87 |
ПК 44-12-8АтVта v=0,631 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 4380 | шт. | 15914,81 |
ПК 45-12-8АтVта v=0,645 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 4480 | шт. | 16512,61 |
ПК 46-12-8АтVта v=0,659 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 4580 | шт. | 16982,48 |
ПК 47-12-8АтVта v=0,673 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 4680 | шт. | 15900,77 |
ПК 48-12-8АтVта v=0,688 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 4780 | шт. | 16255,31 |
ПК 49-12-8АтVта v=0,702 | ЖБИ-5 | ПК | 1190 | 220 | 4880 | шт. | 16322,89 |
ПК 50-12-8АтVта v=0,717 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 4980 | шт. | 16420,61 |
ПК 51-12-8АтVта v=0,731 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 5080 | шт. | 16501,24 |
ПК 52-12-8АтVта v=0,745 | ЖБИ-5 | ПК | 1190 | 220 | 5180 | шт. | 16818,88 |
ПК 53-12-8АтVта v=0,76 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 5280 | шт. | 17156,10 |
ПК 54-12-8АтVта v=0,774 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 5380 | шт. | 17471,77 |
ПК 55-12-8АтVта v=0,788 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 5480 | шт. | 17493,36 |
ПК 56-12-8АтVта v=0,803 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 5580 | шт. | 17534,70 |
ПК 57-12-8АтVта v=0,817 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 5680 | шт. | 17839,20 |
ПК 58-12-8АтVта v=0,83 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 5780 | шт. | 18124,40 |
ПК 59-12-8АтVта v=0,845 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 5880 | шт. | 18233,12 |
ПК 60-12-8АтVта v=0,86 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 5980 | шт. | 18293,97 |
ПК 61-12-8АтVта v=0,871 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 6080 | шт. | 18385,32 |
ПК 62-12-8АтVта v=0,887 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 6180 | шт. | 18722,68 |
ПК 63-12-8АтVта v=0,9 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 6280 | шт. | 18994,61 |
ПК 64-12-8АтVта v=0,915 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 6380 | шт. | 23603,77 |
ПК 65-12-8АтVта v=0,93 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 6480 | шт. | 25807,49 |
ПК 66-12-8АтVта v=0,946 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 6580 | шт. | 26252,48 |
ПК 67-12-8АтVта v=0,96 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 6680 | шт. | 25235,46 |
ПК 68-12-8АтVта v=0,974 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 6780 | шт. | 27028,10 |
ПК 69-12-8АтVта v=0,988 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 6880 | шт. | 27417,03 |
ПК 70-12-8АтVта v=1,001 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 6980 | шт. | 27776,89 |
ПК 71-12-8АтVта v=1,02 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 7080 | шт. | 28304,41 |
ПК 72-12-8АТV-1 v=1,03 | ЖБИ-5 | ПК | 1180 | 220 | 7180 | шт. | 28581,52 |
Ширина 1480 мм | |||||||
ПК 20-15-8та v=0,38 | ЖБИ-5 | ПК | 1490 | 220 | 1980 | шт. | 8366,46 |
ПК 21-15-8та v=0,399 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 2080 | шт. | 8786,59 |
ПК 22-15-8та v=0,418 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 2180 | шт. | 9204,58 |
ПК 23-15-8та v=0,437 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 2280 | шт. | 9622,66 |
ПК 24-15-8та v=0,453 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 2380 | шт. | 9973,45 |
ПК 25-15-8та v=0,475 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 2480 | шт. | 10458,49 |
ПК 26-15-8та v=0,491 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 2580 | шт. | 10811,75 |
ПК 27-15-8та v=0,513 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 2680 | шт. | 11296,82 |
ПК 28-15-8та v=0,532 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 2780 | шт. | 11714,73 |
ПК 29-15-8та v=0,553 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 2880 | шт. | 12177,39 |
ПК 30-15-8та v=0,57 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 2980 | шт. | 12550,73 |
ПК 31-15-8та v=0,589 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 3080 | шт. | 12968,58 |
ПК 32-15-8та v=0,608 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 3180 | шт. | 13386,61 |
ПК 33-15-8та v=0,627 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 3280 | шт. | 13804,58 |
ПК 34-15-8та v=0,646 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 3380 | шт. | 14222,58 |
ПК 35-15-8та v=0,665 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 3480 | шт. | 14642,80 |
ПК 36-15-8та v=0,68 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 3580 | шт. | 14971,40 |
ПК 37-15-8та v=0,703 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 3680 | шт. | 15478,68 |
ПК 38-15-8та v=0,722 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 3780 | шт. | 15896,74 |
ПК 39-15-8та v=0,741 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 3880 | шт. | 16314,69 |
ПК 40-15-8та v=0,76 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 3980 | шт. | 16735,01 |
ПК 41-15-8та v=0,78 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 4080 | шт. | 17173,05 |
ПК 42-15-8та v=0,798 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 4180 | шт. | 17570,86 |
ПК 43-15-8АтVта v=0,817 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 4280 | шт. | 17988,95 |
ПК 44-15-8АтVта v=0,84 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 4380 | шт. | 18494,09 |
ПК 45-15-8АТVта v=0,855 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 4480 | шт. | 18824,83 |
ПК 46-15-8АтVта v=0,874 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 4580 | шт. | 19242,82 |
ПК 47-15-8АтVта v=0,888 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 4680 | шт. | 19551,33 |
ПК 48-15-8АтVта v=0,907 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 4780 | шт. | 19971,57 |
ПК 49-15-8АтVта v=0,935 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 4880 | шт. | 20340,30 |
ПК 50-15-8АтVта v=0,95 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 4980 | шт. | 20666,72 |
ПК 51-15-8АтVта v=0,969 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 5080 | шт. | 21080,17 |
ПК 52-15-8АтVта v=0,988 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 5180 | шт. | 21216,56 |
ПК 53-15-8АтVта v=1,01 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 5280 | шт. | 21366,32 |
ПК 54-15-8АтVта v=1,026 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 5380 | шт. | 21703,84 |
ПК 55-15-8АтVта v=1,05 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 5480 | шт. | 22209,03 |
ПК 56-15-8АтVта v=1,064 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 5580 | шт. | 22508,45 |
ПК 57-15-8АтVта v=1,083 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 5680 | шт. | 22908,59 |
ПК 58-15-8АтVта v=1,102 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 5780 | шт. | 23308,63 |
ПК 59-15-8АтVта v=1,121 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 5880 | шт. | 23713,29 |
ПК 60-15-8АтVта v=1,14 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 5980 | шт. | 23744,63 |
ПК 61-15-8АтVта v=1,15 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 6080 | шт. | 23952,41 |
ПК 62-15-8АтVта v=1,18 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 6180 | шт. | 24171,56 |
ПК 63-15-8АтVта v=1,19 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 6280 | шт. | 24377,20 |
ПК 64-15-8АтVта v=1,209 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 6380 | шт. | 29155,95 |
ПК 65-15-8АтVта v=1,23 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 6480 | шт. | 31959,09 |
ПК 66-15-8АтVта v=1,247 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 6580 | шт. | 32401,43 |
ПК 67-15-8АтVта v=1,266 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 6680 | шт. | 32895,55 |
ПК 68-15-8АтVта v=1,28 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 6780 | шт. | 33257,64 |
ПК 69-15-8АтVта v=1,304 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 6880 | шт. | 33881,26 |
ПК 70-15-8АтVта v=1,32 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 6980 | шт. | 34296,89 |
ПК 71-15-8АтVта v=1,34 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 7080 | шт. | 34817,86 |
ПК 72-15-8АтVта v=1,36 | ЖБИ-5 | ПК | 1480 | 220 | 7180 | шт. | 35336,33 |
Ширина 990 | |||||||
ПНО 24-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 2380 | шт. | 6140,28 |
ПНО 28-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 2780 | шт. | 6396,09 |
ПНО 30-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 2980 | шт. | 7504,67 |
ПНО 32-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 3180 | шт. | 8158,51 |
ПНО 34-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 3380 | шт. | 9088,12 |
ПНО 36-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 3580 | шт. | 9352,67 |
ПНО 38-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 3780 | шт. | 9773,26 |
ПНО 40-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 3980 | шт. | 10970,76 |
ПНО 42-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 4180 | шт. | 11343,97 |
ПНО 48-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 4780 | шт. | 11632,38 |
ПНО 51-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 5080 | шт. | 12811,98 |
ПНО 54-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 5380 | шт. | 13389,23 |
ПНО 57-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 5680 | шт. | 13787,10 |
ПНО 58-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 5780 | шт. | 14182,21 |
ПНО 60-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 5980 | шт. | 14469,45 |
ПНО 63-10-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 990 | 160 | 6280 | шт. | 14921,28 |
Ширина 1190 | |||||||
ПНО 16-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 1580 | шт. | 5116,94 |
ПНО 24-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 2380 | шт. | 7249,00 |
ПНО 28-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 2780 | шт. | 8442,95 |
ПНО 30-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 2980 | шт. | 9324,05 |
ПНО 32-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 3180 | шт. | 9949,44 |
ПНО 34-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 3380 | шт. | 10432,77 |
ПНО 36-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 3580 | шт. | 11018,38 |
ПНО 38-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 3780 | шт. | 10511,58 |
ПНО 40-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 3980 | шт. | 12081,57 |
ПНО 42-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 4180 | шт. | 13360,76 |
ПНО 48-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 4780 | шт. | 14776,38 |
ПНО 51-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 5080 | шт. | 15407,41 |
ПНО 54-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 5380 | шт. | 15865,19 |
ПНО 57-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 5680 | шт. | 16175,02 |
ПНО 58-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 5780 | шт. | 16359,70 |
ПНО 60-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 5980 | шт. | 16487,61 |
ПНО 63-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1190 | 160 | 6280 | шт. | 17639,08 |
ПНО 43-12-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1180 | 160 | 4280 | шт. | 13843,83 |
Ширина 1490 | |||||||
ПНО 16-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 1580 | шт. | 6612,24 |
ПНО 24-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 2380 | шт. | 9111,00 |
ПНО 28-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 2780 | шт. | 10628,81 |
ПНО 30-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 2980 | шт. | 11285,54 |
ПНО 32-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 3180 | шт. | 12138,40 |
ПНО 34-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 3380 | шт. | 12934,35 |
ПНО 36-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 3580 | шт. | 13645,03 |
ПНО 38-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 3780 | шт. | 14497,75 |
ПНО 40-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 3980 | шт. | 15086,25 |
ПНО 42-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 4180 | шт. | 16487,61 |
ПНО 48-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 4780 | шт. | 18327,16 |
ПНО 51-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 5080 | шт. | 19614,63 |
ПНО 54-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 5380 | шт. | 20467,47 |
ПНО 57-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 5680 | шт. | 20609,57 |
ПНО 58-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 5780 | шт. | 21234,93 |
ПНО 60-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 5980 | шт. | 21291,84 |
ПНО 63-15-8 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПНО | 1490 | 160 | 6280 | шт. | 21803,52 |
Ширина 997 | |||||||
ПБ 25-10-12.5 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 2480 | шт. | 8311,05 |
ПБ 26-10-12.5 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 2580 | шт. | 6276,76 |
ПБ 27-10-12.5 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 2680 | шт. | 8931,29 |
ПБ 28-10-12.5 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 2780 | шт. | 9179,46 |
ПБ 29-10-12,5 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 2880 | шт. | 9675,62 |
ПБ 30-10-12.5 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 2980 | шт. | 9881,54 |
ПБ 31-10-6 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 3080 | шт. | 10161,80 |
ПБ 32-10-6 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 3180 | шт. | 10543,87 |
ПБ 33-10-6 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 3280 | шт. | 10821,71 |
ПБ 34-10-6 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 3380 | шт. | 11069,85 |
ПБ 35-10-6 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 3480 | шт. | 11164,11 |
ПБ 36-10-6 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 3580 | шт. | 11764,46 |
ПБ 37-10-6 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 3680 | шт. | 12243,30 |
ПБ 38-10-6 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 3780 | шт. | 12672,58 |
ПБ 39-10-6 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 3880 | шт. | 12950,31 |
ПБ 40-10-6 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 3980 | шт. | 13223,33 |
ПБ 41-10-6 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 4080 | шт. | 13396,92 |
ПБ 42-10-6 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 4180 | шт. | 13955,24 |
ПБ 43-10-6 | ЗАО "РЗ ЖБИ6" | ПБ | 997 | 220 | 4280 | шт. | 14212,65 |
