Наименование | Тип | Диаметр, мм | Вес нетто, кг | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба ВГП 15ДУ 10,5м | ВГП | 15 | 13,5 | 10500 | т | 50600,00 |
Труба ВГП 20ДУ 10,5м | ВГП | 20 | 17,5 | 10500 | т | 49100,00 |
Труба ВГП 25ДУ 10,5м | ВГП | 25 | 22,3 | 10500 | т | 48600,00 |
Труба ВГП 32ДУ 10,5м | ВГП | 32 | 28,7 | 10500 | т | 47600,00 |
Труба ВГП 40ДУ 10,5м | ВГП | 40 | 35,0 | 10500 | т | 47600,00 |
Труба ВГП 50ДУ 10,5м | ВГП | 50 | 51,3 | 10500 | т | 45100,00 |
Труба Э/С 57x3.5 10,5м | Э/С | 57 | 48,5 | 10500 | т | 45600,00 |
Труба Э/С 76x3.5 10,5м | Э/С | 76 | 65,8 | 10500 | т | 45600,00 |
Труба Э/С 89x3.5 10,5м | Э/С | 89 | 77,5 | 10500 | т | 45600,00 |
Труба Э/С 108x3.5 12м | Э/С | 108 | 108,3 | 12000 | т | 45600,00 |
Труба Э/С 133x4 12м | Э/С | 133 | 152,8 | 12000 | т | 45600,00 |
Труба Э/С 159x4.5 12м | Э/С | 159 | 205,8 | 12000 | т | 45600,00 |
Труба э/с
Таблица / Галерея