Наименование | Поставщик | Толщина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина 900 мм | |||||||
Блоки ФБС 9.3.6т v=0,146 | ЖБИ 5 | 300 | 600 | 900 | шт. | 824,00 | |
Блоки ФБС 9.4.6т v=0,195 | ЖБИ 5 | 400 | 600 | 900 | шт. | 1045,00 | |
Блоки ФБС 9.5.6т v=0,244 | ЖБИ 5 | 500 | 600 | 900 | шт. | 1205,10 | |
Блоки ФБС 9.6.6т v=0,293 | ЖБИ 5 | 600 | 600 | 900 | шт. | 1400,80 | |
Длина 1200 мм | |||||||
Блоки ФБС 12.6.6т v=0,398 | ЖБИ 5 | 600 | 600 | 1200 | шт. | 1972,45 | |
Блоки ФБС 12.5.6т v=0,331 | ЖБИ 5 | 500 | 600 | 1200 | шт. | 1575,90 | |
Блоки ФБС 12.4.6т v=0,265 | ЖБИ 5 | 400 | 600 | 1200 | шт. | 1424,00 | |
Блоки ФБС 12.3.6т v=0,203 | ЖБИ 5 | 300 | 600 | 1200 | шт. | 988,80 | |
Блоки ФБС 12.3.3т v=0,102 | ЖБИ-5 | 300 | 300 | 1200 | шт. | 597,40 | |
Блоки ФБС 12.4.3т v=0,127 | ЖБИ -5 | 400 | 300 | 1200 | шт. | 669,50 | |
Блоки ФБС 12.5.3т v=0,159 | ЖБИ-5 | 500 | 300 | 1200 | шт. | 865,20 | |
Блоки ФБС 12.6.3т v=0,191 | ЖБИ-5 | 600 | 300 | 1200 | шт. | 1060,90 | |
Длина 2400 мм | |||||||
Блоки ФБС 24.6.6т v=0,815 | ЖБИ 5 | 600 | 600 | 2400 | шт. | 3038,50 | |
Блоки ФБС 24.5.6т v=0,679 | ЖБИ 5 | 500 | 600 | 2400 | шт. | 2554,40 | |
Блоки ФБС 24.4.6т v=0,543 | ЖБИ 5 | 400 | 600 | 2400 | шт. | 2300,00 | |
Блоки ФБС 24.3.6т v=0,406 | ЖБИ 5 | 300 | 600 | 2400 | шт. | 1586,20 |
ФБС
1
Советы
-
Области применения и габариты ФБС блоков
ФБС блоки применяют при возведении дома с подвальными помещениями, с цокольным этажом или просто в устройстве ленточного основания.
-
Где применяются ФБС блоки
Блоки ФБС традиционно применяют в строительстве стен подвалов, стен неотапливаемых зданий и ленточных фундаментов. Этот материал чрезвычайно популярен, так как обладает хорошими техническими характеристиками.