Наименование | Толщина, мм | Вес нетто, кг | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат 8 6м | 8 | 3,1 | 6000 | т | 62100,00 |
Квадрат 10 6м | 10 | 4,8 | 6000 | т | 47600,00 |
Квадрат 12 6м | 12 | 6,8 | 6000 | т | 47600,00 |
Квадрат 14 6м | 14 | 9,3 | 6000 | т | 48600,00 |
Квадрат 16 6м | 16 | 12,1 | 47600 | т | 47600,00 |
Квадрат 18 6м | 18 | 15,3 | 6000 | т | 48600,00 |
Квадрат 20 6м | 20 | 18,9 | 6000 | т | 48600,00 |
Квадрат
Таблица / Галерея