Наименование | Поставщик | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛМ-58-14-17в v=1,6 | ЖБИ-5 | 1350 | 1890 | 5760 | шт. | 0,00 |
ЛМ-58-14-14 v=1,57 | ЖБИ-5 | 1350 | 1640 | 5760 | шт. | 0,00 |
ЛП-14-14 v=0,321 | ЖБИ-5 | 1400 | 160 | 1380 | шт. | 0,00 |
ЛП-14-16 v=0,354 | ЖБИ-5 | 1400 | 160 | 1530 | шт. | 0,00 |
ЛМП 57-11-17 v=0,95 | ЖБИ-5 | 1650 | 1150 | 5650 | шт. | 0,00 |
ЛМП 60-11-17 v=1,0 | ЖБИ-5 | 1650 | 1150 | 5950 | шт. | 0,00 |
Лестничные марши
Одним из основных элементов в доме любой планировки является лестница. Главный элемент лестницы – лестничный марш. Он определяет удобство шага. При проектировании лестничного марша подбирают оптимальный размер подступенка и проступи. Лестничный марш состоит из косоуров и наборных ступеней. Всё это можно купить у нас. Звоните!