Наименование | Поставщик | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прогоны | ||||||
ПРГ 28.1.3-4т | ЖБИ-5 | 120 | 300 | 2780 | шт. | 2450,00 |
ПРГ 32.1.4-4т | ЖБИ-5 | 120 | 400 | 3180 | шт. | 2970,00 |
ПРГ 36.1.4-4т | ЖБИ-5 | 120 | 400 | 3580 | шт. | 3500,00 |
ПРГ 48.2.5-4т | ЖБИ-5 | 200 | 500 | 4780 | шт. | 12800,00 |
ПРГ 54.2.5-4т | ЖБИ-5 | 200 | 500 | 5380 | шт. | 13800,00 |
ПРГ 56.2.5-4т | ЖБИ-5 | 200 | 500 | 5580 | шт. | 14800,00 |
ПРГ 58.2.5-4т | ЖБИ-5 | 200 | 500 | 5780 | шт. | 15300,00 |
ПРГ 60.2.5.4т | ЖБИ-5 | 200 | 500 | 5980 | шт. | 16000,00 |
1 ПБ | ||||||
1ПБ 10-1 | ЖБИ-5 | 120 | 65 | 1030 | шт. | 199,00 |
1 ПБ 13-1 v=0,01 | ЖБИ-5 | 120 | 140 | 1030 | шт. | 198,00 |
2 ПБ | ||||||
2ПБ 22-3п | ЖБИ-5 | 120 | 140 | 2200 | шт. | 550,00 |
2ПБ 26-4п | ЖБИ-5 | 120 | 140 | 2590 | шт. | 720,00 |
2ПБ 29-4п | ЖБИ-5 | 120 | 140 | 2850 | шт. | 760,00 |
2 ПБ 25,3п v=0,041 | ЖБИ-5 | 120 | 140 | 2460 | шт. | 671,00 |
2 ПБ 19,3п v=0,033 | ЖБИ-5 | 120 | 140 | 1940 | шт. | 503,00 |
2 ПБ 17,2 v=0,028 | ЖБИ-5 | 120 | 140 | 1680 | шт. | 427,00 |
2 ПБ 10-1 v=0,017 | ЖБИ-5 | 120 | 140 | 1030 | шт. | 273,00 |
2 ПБ 13-1 v=0,022 | ЖБИ-5 | 120 | 140 | 1290 | шт. | 353,00 |
2 ПБ 16-2 v=0,026 | ЖБИ-5 | 120 | 140 | 1590 | шт. | 417,00 |
3 ПБ | ||||||
3ПБ 25-8п | ЖБИ5 | 120 | 220 | 2460 | шт. | 795,00 |
3ПБ 30-8п | ЖБИ-5 | 120 | 220 | 2980 | шт. | 1400,00 |
3ПБ 34-4п | ЖБИ-5 | 120 | 220 | 3370 | шт. | 1200,00 |
3ПБ 36-4п | ЖБИ-5 | 120 | 220 | 3630 | шт. | 1600,00 |
3 ПБ 13,37п v=0,034 | ЖБИ-5 | 120 | 220 | 1290 | шт. | 559,00 |
3 ПБ 27,8п v=0,072 | ЖБИ-5 | 120 | 220 | 2720 | шт. | 1196,00 |
3 ПБ 21,8п v=0,055 | ЖБИ-5 | 120 | 220 | 2070 | шт. | 852,00 |
3 ПБ 16,37п v=0,041 | ЖБИ-5 | 120 | 220 | 1550 | шт. | 800,00 |
3 ПБ 18,37п v=0,048 | ЖБИ-5 | 120 | 220 | 1810 | шт. | 872,00 |
5 ПБ | ||||||
5ПБ 30-37п | ЖБИ-5 | 250 | 220 | 2980 | шт. | 3100,00 |
5ПБ 34-20п | ЖБИ-5 | 250 | 220 | 3370 | шт. | 2970,00 |
5ПБ 36-20п | ЖБИ-5 | 250 | 220 | 3630 | шт. | 3800,00 |
5 ПБ 21,27п v=0,114 | ЖБИ-5 | 250 | 220 | 2070 | шт. | 2014,00 |
5 ПБ 25,37п v=0,135 | ЖБИ-5 | 250 | 220 | 2460 | шт. | 2457,00 |
5 ПБ 27,37п v=0,150 | ЖБИ-5 | 250 | 220 | 2720 | шт. | 2891,00 |
8 ПБ | ||||||
8ПБ 10-1 | ЖБИ-5 | 120 | 90 | 1030 | шт. | 230,00 |
8ПБ 13-1п | ЖБИ-5 | 120 | 90 | 1290 | шт. | 240,00 |
8ПБ 16-1п | ЖБИ-5 | 120 | 90 | 1550 | шт. | 300,00 |
8ПБ 17-2п | ЖБИ-5 | 120 | 90 | 1680 | шт. | 310,00 |
8ПБ 27-8п | ЖБИ-5 | 120 | 90 | 1940 | шт. | 350,00 |
9 ПБ | ||||||
9ПБ 13-37п | ЖБИ-5 | 120 | 190 | 1290 | шт. | 450,00 |
9ПБ 16-37 | ЖБИ-5 | 120 | 190 | 1550 | шт. | 600,00 |
9ПБ 18-37п | ЖБИ-5 | 120 | 190 | 1810 | шт. | 800,00 |
9ПБ 21-8п | ЖБИ-5 | 120 | 190 | 2070 | шт. | 550,00 |
9ПБ 25-8п | ЖБИ-5 | 120 | 190 | 2460 | шт. | 720,00 |
9ПБ 27-8п | ЖБИ-5 | 120 | 190 | 2720 | шт. | 1480,00 |
10 ПБ | ||||||
10ПБ 21-27п | ЖБИ-5 | 250 | 190 | 2070 | шт. | 1370,00 |
10ПБ 25-37п | ЖБИ-5 | 250 | 190 | 2460 | шт. | 2350,00 |
10ПБ 27-37п | ЖБИ-5 | 250 | 190 | 2720 | шт. | 4397,00 |
Перемычки прогоны
Советы
-
Достоинства дорожных плит
Главным достоинством плит дорожных является возможность их быстрой укладки и относительно несложная подготовка основания для устройства дороги.
-
Глубина опирания жби перемычки
Рядовые (ненесущие) перемычки пролетом до 2 м каменщики могут укладывать вручную а тяжелые несущие перемычки стропуют за монтажные петли и устанавливают краном.