Наименование | Толщина, мм | Вес нетто, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Полоса 4x20 6м | 4 | 3,8 | 20 | 6000 | т | 55100,00 |
Полоса 4x25 6м | 4 | 4,7 | 25 | 6000 | т | 50600,00 |
Полоса 4x30 6м | 4 | 5,7 | 30 | 6000 | т | 50600,00 |
Полоса 4x40 6м | 4 | 7,6 | 40 | 6000 | т | 50600,00 |
Полоса 4x50 6м | 4 | 9,5 | 50 | 6000 | т | 50600,00 |
Полоса 5x40 6м | 5 | 9,5 | 40 | 6000 | т | 50600,00 |
Полоса 5x50 6м | 5 | 11,8 | 50 | 6000 | т | 50600,00 |
Полоса
Таблица / Галерея