Наименование | Вес нетто, кг | Ширина, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок 25x25x4 6м | 8,8 | 25 | 4 | 25 | 6000 | т | 47532,00 |
Уголок 32x32x4 6м | 11,5 | 32 | 4 | 32 | 6000 | т | 47532,00 |
Уголок 35x35x4 6м | 12,6 | 35 | 4 | 35 | 6000 | т | 48552,00 |
Уголок 40x40x4 12м | 29,1 | 40 | 4 | 40 | 12000 | т | 45492,00 |
Уголок 45x45x4 12м | 32,8 | 45 | 4 | 45 | 12000 | т | 44472,00 |
Уголок 50x50x4 12м | 36,6 | 50 | 4 | 50 | 12000 | т | 45492,00 |
Уголок 50x50x5 12м | 45,3 | 50 | 5 | 50 | 12000 | т | 45492,00 |
Уголок 63x63x5 12м | 57,8 | 63 | 5 | 63 | 12000 | т | 44472,00 |
Уголок 63x63x6 12м | 68,7 | 63 | 6 | 63 | 12000 | т | 44472,00 |
Уголок 75x75x5 12м | 69,6 | 75 | 5 | 75 | 12000 | т | 45492,00 |
Уголок 75x75x6 12м | 82,7 | 75 | 6 | 75 | 12000 | т | 45492,00 |
Уголок 90x90x7 12м | 115,7 | 90 | 7 | 90 | 12000 | т | 44472,00 |
Уголок 100x100x7 12м | 129,5 | 100 | 7 | 100 | 12000 | т | 44472,00 |
Уголок 100x100x8 12м | 147,0 | 100 | 8 | 100 | 12000 | т | 44472,00 |
Уголок 125x125x8 12м | 185,6 | 125 | 8 | 125 | 12000 | т | 45492,00 |
Уголок 125x125x9 12м | 207,6 | 125 | 9 | 125 | 12000 | т | 45492,00 |
Уголок
Таблица / Галерея