Наименование | Поставщик | Толщина, мм | Диаметр внутренний, мм | Диаметр внешний, мм | Диаметр, мм | Высота, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр 1000 мм | ||||||||
КС 10-9 v=0,24 кольцо | ЖБИ, Рязань | 160 | 1000 | 1160 | 1000 | 890 | шт. | 2300,00 |
КС 10.5 v=0,120 кольцо | ЖБИ, Рязань | 160 | 1000 | 1160 | 1000 | 490 | шт. | 1700,00 |
КС 10.6 v=0,144 кольцо | ЖБИ, Рязань | 160 | 1000 | 1160 | 1000 | 590 | шт. | 1750,00 |
ПН 10 v=0,180 днище | ЖБИ, Рязань | 1500 | 150 | шт. | 2800,00 | |||
ПП-10 v=0,10 крышка | ЖБИ, Рязань | 1160 | 160 | шт. | 1800,00 | |||
Диаметр 1500 мм | ||||||||
КС 15-9 v=0,4 кольцо | ЖБИ, рязань | 180 | 1500 | 1680 | 1500 | 890 | шт. | 4000,00 |
КС 15.5 v=0,250 кольцо | ЖБИ, Рязань | 180 | 1500 | 1680 | 1500 | 490 | шт. | 1949,00 |
КС 15.6 v=0,265 кольцо | ЖБИ, Рязань | 180 | 1500 | 1680 | 1500 | 590 | шт. | 2177,00 |
ПН 15 v=0,380 днище | ЖБИ, Рязань | 1660 | 150 | шт. | 4300,00 | |||
ПП-15 v=0,27 крышка | ЖБИ, Рязань | 1680 | 160 | шт. | 4300,00 | |||
Диаметр 2000 | ||||||||
КС 20.9 v=0,590 кольцо | ЖБИ, Рязань | 200 | 2000 | 2200 | 2000 | 890 | шт. | 10300,00 |
КС 20.6 v=0,390 кольцо | ЖБИ, Рязань | 200 | 2000 | 2200 | 2000 | 590 | шт. | 5161,00 |
ПН 20 v=0,59 днище | ЖБИ, Рязань | 2500 | 2500 | 150 | шт. | 14500,00 | ||
ПП-20 v=0,51 крышка | ЖБИ, Рязань | 2160 | 160 | шт. | 14000,00 |
Кольца ЖБИ
Компания Материал62 продает жби кольца по выгодной цене для Рязани и области. Жби кольца отличаются высокой прочностью, поэтому применяются для строительства очистных сооружений и водопроводных колодцев. Кольца колодцев жби обладают, как правило, диаметрами 1000, 1500 и 2000 мм. Во всех конструкциях, где присутствуют кольца жби размеры подбираются инженером-конструктором, исходя из расчета по прочности и деформациям, а также, исходя из технологической необходимости в использовании того или иного типоразмера. Самый распространенный диаметр, несомненно, 1500 мм (1,5 м) в диаметре.