Полнотелый
Логистические параметры
| Количество единиц на поддоне, шт. | 90 |
| Количество в кубометре, шт. | 72 |
| Артикул | 66-706 |
| Вес, кг | 19 |
| Теплопроводность, Вт/м°C | 0,45 |
| Морозостойкость | F 50 |
| Плотность, кг/м3 | 1300 |
| Поставщик | ЗАО "Керамзит" |
| Класс прочности | М25 |
| Толщина, мм | 190 |
| Высота, мм | 188 |
| Длина, мм | 390 |
