Полнотелый 510х249х288
Логистические параметры
| Количество единиц на поддоне, шт. | 32 |
| Количество в кубометре, шт. | 27,3 |
| Количество на поддоне, м3 | 1,2 |
| Артикул | 66-673 |
| Вес, кг | 31.6 |
| Теплопроводность, Вт/м°C | 0,19-0,26 |
| Морозостойкость | F 50 |
| Плотность, кг/м3 | 700-800 |
| Поставщик | ЗАО "Керамзит" |
| Класс прочности | М 25 |
| Толщина, мм | 249 |
| Высота, мм | 288 |
| Длина, мм | 510 |
