Полнотелый
Логистические параметры
| Количество единиц на поддоне, шт. | 90 |
| Количество поддонов в автомобиле, шт. | 10 |
| Количество в кубометре, шт. | 72 |
| Количество в 20 т автомобиле, м3 | 12,538 |
| Количество на поддоне, м3 | 1,250 |
| Артикул | 66-436 |
| Вес, кг | 25 |
| Теплопроводность, Вт/м°C | 0,8 |
| Морозостойкость | F50 |
| Плотность, кг/м3 | 1700 |
| Поставщик | ЗАО «Керамзит» |
| Класс прочности | М50 |
| Толщина, мм | 190 |
| Высота, мм | 188 |
| Длина, мм | 390 |
