| Наименование | Поставщик | Класс прочности | Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Термокомфорт ГОСТ 6133-99 | |||||||
| Полнотелый | ЗАО «Керамзит» | М25 | 190 | 188 | 390 | шт. | 103,00 |
| Паз продольный | ЗАО «Керамзит» | М25, М35 | 200 | 188 | 390 | шт. | 110,00 |
| Паз поперечный | ЗАО «Керамзит» | М25, М35 | 190 | 188 | 400 | шт. | 110,00 |
| Перегородочный | ЗАО «Керамзит» | М25 | 120 | 188 | 590 | шт. | 95,00 |
| Полнотелый 510х249х288 | ЗАО "Керамзит" | М 25 | 249 | 288 | 510 | шт. | 275,00 |
| Эконом ГОСТ 6133-99 пескоцементные | |||||||
| Полнотелый | ЗАО «Керамзит» | М50 | 190 | 188 | 390 | шт. | 85,00 |
| Термоплюс ТУ 5741-001-05775289-2009 | |||||||
| Полнотелый 390х190х188 | ЗАО «Керамзит» | М15 | 190 | 188 | 390 | шт. | 95,00 |
| Полнотелый 510х249х288 | ЗАО «Керамзит» | М15 | 249 | 288 | 510 | шт. | 255,00 |
| Перегородочный 120 | ЗАО «Керамзит» | М15 | 120 | 188 | 590 | шт. | 94,00 |
| Перегородочный 90 | ЗАО Керамзит | М15 | 90 | 188 | 390 | шт. | 52,00 |
| Стандарт ГОСТ 6133-99 | |||||||
| Полнотелый | ЗАО "Керамзит" | М25 | 190 | 188 | 390 | шт. | 90,00 |
| 2-ух пустотный | ЗАО "Керамзит" | М25 | 190 | 188 | 390 | шт. | 82,00 |
| Перегородочный | ЗАО "Керамзит" | М25 | 90 | 188 | 390 | шт. | 50,00 |
Керамзитобетонные блоки
Похожие категории
Чтобы понять, что такое керамзитобетонные блоки, нужно разобраться с понятием керамзитобетон. Керамзитобетоны делятся на конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные. Главное достоинство блоков – их малый вес. Легкость и высокая прочность позволяют строить дома из керамзитобетонных блоков в Рязани до 3 этажей, не применяя краны большой грузоподъемности, да и цена на блоки керамзитобетонные довольно низкая. Применение керамзитобетонных блоков из Карцево позволяет снизить затраты на возведение дома на 35%. В компании Материал62 можно купить керамзитобетонные блоки в Рязани, цена при этом Вас приятно удивит.
