Полнотелый 390х190х188
Логистические параметры
| Количество единиц на поддоне, шт. | 90 |
| Количество поддонов в автомобиле, шт. | 20 |
| Количество в кубометре, шт. | 72 |
| Количество в 20 т автомобиле, м3 | 25,075 |
| Количество на поддоне, м3 | 1,254 |
| Артикул | 66-512 |
| Вес, кг | 9 |
| Теплопроводность, Вт/м°C | 0,147 |
| Морозостойкость | не нормируется |
| Плотность, кг/м3 | 600 |
| Поставщик | ЗАО «Керамзит» |
| Класс прочности | М15 |
| Толщина, мм | 190 |
| Высота, мм | 188 |
| Длина, мм | 390 |
