Полнотелый 510х249х288
Логистические параметры
| Количество единиц на поддоне, шт. | 32 |
| Количество поддонов в автомобиле, шт. | 20 |
| Количество в кубометре, шт. | 27,3 |
| Количество в 20 т автомобиле, м3 | 23,407 |
| Количество на поддоне, м3 | 1,172 |
| Артикул | 66-513 |
| Вес, кг | 24 |
| Теплопроводность, Вт/м°C | 0,18 |
| Морозостойкость | не нормируется |
| Плотность, кг/м3 | 600 |
| Поставщик | ЗАО «Керамзит» |
| Класс прочности | М15 |
| Толщина, мм | 249 |
| Высота, мм | 288 |
| Длина, мм | 510 |
