
Кирпич рядовой полнотелый

Логистические параметры
Количество поддонов в автомобиле, шт. | 20 |
Количество единиц на поддоне, шт. | 330 |
Вес поддона, кг | 1050 |
Количество в кубометре, шт. | 512 |
Количество в 20 т автомобиле, шт. | 6600 |
Артикул | 63-619 |
Вес, кг | 3,2 |
Теплопроводность, Вт/м°C | 0,85 |
Морозостойкость | F50 |
Поставщик | Касимов |
Марка | М150 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 65 |
Длина, мм | 250 |
Советы
-
Сколько кирпича нужно для счастья?
Для определения количества необходимого кирпича воспользуйтесь следующей таблицей.
-
Полнотелые против пустотелых
Полнотелый кирпич эффективно использовать для возведения наружных стен зданий и перегородок для наилучшей звукоизоляции между окнами.